| Конкурсный список Б Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 25.08.2026. Время формирования - 18:00:01. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_Очная_Целевое_ПАО "Ростовский оптико-механический завод" | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Зачислен по другому направлению |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Есть договор утвержден | ||
| 1 | 1263853 | 219 | 209 | 74 | 68 | 67 | 10 | 10 | 0 | 1 | Включено в приказ на зачисление | |||||||
| 2 | 1285629 | 192 | 192 | 58 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | Не прошло по конкурсу | |||||||